Bijlage bij de minimum-salarisregeling kerkmusici
(als bedoeld in de artikelen 2.2, 6, 7 en 8 van de regeling voor de kerkmuziek in de Nederlandse Hervormde Kerk)
JAARBEDRAGEN PER 1 JANUARI 2001
SCHALEN SALARISGROEP III
Dienstjaren III A III B III C III D
0 f 5.004,00 f 4.003,00 f 3.503,00 f 2.502,00
1 f 5.328,00 f 4.264,00 f 3.728,00 f 2.664,00
2 f 5.652,00 f 4.525,00 f 3.953,00 f 2.826,00
3 f 5.976,00 f 4.786,00 f 4.178,00 f 2.988,00
4 f 6.300,00 f 5.047,00 f 4.403,00 f 3.150,00
5 f 6.624,00 f 5.308,00 f 4.628,00 f 3.312,00
6 f 6.948,00 f 5.569,00 f 4.853,00 f 3.474,00
7 f 7.272,00 f 5.830,00 f 5.078,00 f 3.636,00
8 f 7.596,00 f 6.091,00 f 5.303,00 f 3.798,00
9 f 7.920,00 f 6.352,00 f 5.528,00 f 3.960,00
10 f 8.244,00 f 6.613,00 f 5.753,00 f 4.122,00

SCHALEN SALARISGROEP II

Dienstjaren II A II B II C II D
0 f 8.764,00 f 7.007,00 f 6.139,00 f 4.382,00
1 f 9.420,00 f 7.533,00 f 6.597,00 f 4.710,00
2 f 10.076,00 f 8.059,00 f 7.055,00 f 5.038,00
3 f 10.732,00 f 8.585,00 f 7.513,00 f 5.366,00
4 f 11.388,00 f 9.111,00 f 7.971,00 f 5.694,00
5 f 12.044,00 f 9.637,00 f 8.429,00 f 6.022,00
6 f 12.700,00 f 10.163,00 f 8.887,00 f 6.350,00
7 f 13.356,00 f 10.689,00 f 9.345,00 f 6.678,00
8 f 14.012,00 f 11.215,00 f 9.803,00 f 7.006,00
9 f 14.668,00 f 11.741,00 f 10.261,00 f 7.334,00
10 f 15.324,00 f 12.267,00 f 10.719,00 f 7.662,00
11 f 15.980,00 f 12.793,00 f 11.177,00 f 7.990,00
12 f 16.636,00 f 13.319,00 f 11.635,00 f 8.318,00

SCHALEN SALARISGROEP I

Dienstjaren  I A I B I C I D
0 f 12.966,00 f 10.371,00 f 9.078,00 f 6.483,00
1 f 13.710,00 f 10.966,00 f 9.599,00 f 6.855,00
2 f 14.454,00 f 11.561,00 f 10.120,00 f 7.227,00
3 f 15.198,00 f 12.156,00 f 10.641,00 f 7.599,00
4 f 15.942,00 f 12.751,00 f 11.162,00 f 7.971,00
5 f 16.686,00 f 13.346,00 f 11.683,00 f 8.343,00
6 f 17.430,00 f 13.941,00 f 12.204,00 f 8.715,00
7 f 18.174,00 f 14.536,00 f 12.725,00 f 9.087,00
8 f 18.918,00 f 15.131,00 f 13.246,00 f 9.459,00
9 f 19.662,00 f 15.726,00 f 13.767,00 f 9.831,00
10 f 20.406,00 f 16.321,00 f 14.288,00 f 10.203,00
11 f 21.150,00 f 16.916,00 f 14.809,00 f 10.575,00
12 f 21.894,00 f 17.511,00 f 15.330,00 f 10.947,00
B Huwelijksdiensten, begrafenisdienst e.d.
a. voor een kerkmusicus die in het bezit is van een bevoegdheidsverklaring III f 81,00
b. voor een kerkmusicus die in het bezit is van een bevoegdheidsverklaring II f 121,00
c. voor een kerkmusicus die in het bezit is van een bevoegdheidsverklaring I f 141,00
C Kerkmuziekuitvoeringen
a. voor een kerkmusicus die in het bezit is van een bevoegdheidsverklaring II, per uitvoering f 454,00
b. voor een kerkmusicus die in het bezit is van een bevoegdheidsverklaring I, per uitvoering f 620,00
D Lessenvergoeding per lesuur
vanaf het zesde wekelijkse lesuur, per lesuur f 4,80